Como viene siendo habitual todos los meses, desde el Consejo General de COFs se ha realizado un análisis de la información contenida en los listados de medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas, que elabora mensualmente el Ministerio de Sanidad. Estos cambios de precios se aplicarán a partir del próximo 1 de OCTUBRE de 2025, si bien pueden variar en función de la Comunidad Autónoma.
El Consejo General de COFs ha elaborado un listado de medicamentos cuyo precio cambiará, previsiblemente, el próximo 1 de octubre de 2025:
C.N. | Nombre presentación | PVPIVA septiembre 2025 | PVPIVA octubre 2025 |
---|---|---|---|
696137 | TAIOMA EFG 5 mg 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 3,79 | 3,4 |
728419 | RIVAROXABAN KRKA EFG 10 mg 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 54,51 | 49,97 |
728421 | RIVAROXABAN KRKA EFG 15 mg 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 50,88 | 42,07 |
728423 | RIVAROXABAN KRKA EFG 20 mg 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 50,88 | 42,07 |
697491 | REANDRON 1000 mg 1 VIAL SOLUCIÓN INYECTABLE 4 ml | 86,61 | 76,17 |
709247 | INTUNIV 1 mg 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 92,59 | 52,78 |
709248 | INTUNIV 2 mg 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 100,75 | 57,43 |
709249 | INTUNIV 3 mg 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 106,2 | 60,54 |
709250 | INTUNIV 4 mg 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 123,72 | 70,51 |
730768 | BIXCAR EFG 600 mg 60 COMPRIMIDOS | 138,08 | 138,06 |
723640 | LOKELMA 10 g 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | 280,39 | 267,65 |
723641 | LOKELMA 5 g 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | 215,1 | 205,73 |
731254 | VAZKEPA 998 mg 120 CÁPSULAS BLANDAS | 134,88 | 124,76 |
Como consecuencia de las revisiones de precios publicadas, está prevista la revisión del precio más bajo de la siguiente agrupación homogénea:
Código agrupación | Nombre agrupación | Precio más bajo septiembre 2025 | Precio más bajo previsto octubre 2025 |
---|---|---|---|
2377 (a) | OXICODONA 5 MG 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA | 3,79 | 3,4 |
(a) Reducción de precio más bajo por bajada voluntaria de precio sin cambio de código nacional. Al menos una presentación comercializada de la agrupación superará el futuro precio más bajo previsto para octubre de 2025.
Por otra parte, existen nuevas agrupaciones homogéneas que entrarán en vigor cuando se incorpore al Nomenclátor alguna de las presentaciones que se han autorizado con ese precio (si la comercialización se hubiera producido antes del día 15 del mes -p.e. septiembre-, el medicamento se incorporaría al Nomenclátor del mes siguiente -octubre- y si se produjera después de ese día, se incorporaría al Nomenclátor del segundo mes siguiente -noviembre-):
Código agrupación | Nombre agrupación | Presentación disponible | Nuevo precio menor/más bajo pendiente aplicación | ||
C.N. | Nombre | PVPiva | |||
4318 (a) | ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 500MG 60 CÁPSULAS | 688076 | URSOBILANE 500 mg 60 CÁPSULAS | 24,74 | 23,84 |
1974 (b) | MEBEVERINA 135 MG 60 COMPRIMIDOS | 779678 | DUSPATALIN 135 mg 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 5,2 | 4,31 |
2078 (a) | METILPREDNISOLONA 16MG 30 COMPRIMIDOS | 863167 | URBASON 16 mg 30 COMPRIMIDOS | 12,21 | 6,95 |
2087 (a) | METILPREDNISOLONA 4 MG 30 COMPRIMIDOS | 842500 | URBASON 4 mg 30 COMPRIMIDOS | 3,82 | 2,5 |
3734 (a) | NAPROXENO/ESOMEPRAZOL 500MG/20MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA | 676735 | VIMOVO 500 mg/20 mg 60 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA | 25,63 | 15,38 |
3435 (a) | RIVAROXABAN 10MG 10 COMPRIMIDOS | 654732 | XARELTO 10 mg 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30,29 | 16,66 |
3456 (a) | RIVAROXABAN 10MG 30 COMPRIMIDOS | 654750 | XARELTO 10 mg 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 90,86 | 49,97 |
4197 (a) | RIVAROXABAN 15MG 28 COMPRIMIDOS | 686887 | XARELTO 15 mg 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 76,49 | 42,07 |
4196 (a) | RIVAROXABAN 15MG 42 COMPRIMIDOS | 686886 | XARELTO 15 mg 42 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 127,2 | 52,59 |
4195 (a) | RIVAROXABAN 20MG 28 COMPRIMIDOS | 686894 | XARELTO 20 mg 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 76,49 | 42,07 |
4252 (a) | TACROLIMUS 0,3MG/G 30G POMADA | 857037 | PROTOPIC 0,3 mg/g POMADA 1 TUBO 30 g | 36,47 | 25,52 |
4253 (a) | TACROLIMUS 0,3MG/G 60G POMADA | 857052 | PROTOPIC 0,3 mg/g POMADA 1 TUBO 60 g | 70,11 | 49,08 |
(a) Posible nueva agrupación, ya informada en meses anteriores, a la espera de aplicación por entrada en Nomenclátor de alguna presentación pendiente de comercialización efectiva. Existe al menos una presentación comercializada en la agrupación cuyo PVPiva actual, a la espera de posibles bajadas voluntarias, superaría el futuro precio más bajo.
(b) Posible nueva agrupación, a la espera de aplicación por entrada en Nomenclátor de alguna presentación pendiente de comercialización efectiva. Existe al menos una presentación comercializada en la posible futura agrupación cuyo PVPiva actual, a la espera de posibles bajadas voluntarias, superaría el futuro precio más bajo.
Asimismo, les recordamos que se pueden producir modificaciones del precio más bajo de algunas agrupaciones, que entrarán en vigor cuando se incorpore al Nomenclátor alguna de las presentaciones que se han autorizado con ese precio (si la comercialización se hubiera producido antes del día 15 del mes -p.e. septiembre-, el medicamento se incorporaría al Nomenclátor del mes siguiente -octubre- y si se produjera después de ese día, se incorporaría al Nomenclátor del segundo mes siguiente -noviembre-):
Código agrupación | Nombre agrupación | Precio más bajo septiembre 2025 | Nuevo precio más bajo pendiente de aplicación |
---|---|---|---|
3790 (a) | APIXABAN 2,5MG 60 COMPRIMIDOS | 81,96 | 45,08 |
(a) Posible modificación de precio más bajo a la espera de aplicación por entrada en Nomenclátor de una primera presentación genérica publicada en los listados de medicamentos financiados pendientes de alta, y cuya fecha de entrada en vigor se desconoce actualmente, ya que depende de la fecha de comercialización efectiva que comuniquen los laboratorios afectados.
En el Bot Plus se puede consultar el listado de medicamentos que tendrán revisión del precio en el siguiente mes (Listados > Financiación y Precios > Productos con Futuros Cambios de Precio).
Comments are closed.