Cuotas Colegiales

Cuotas mensuales colegiados/as ecológicos/as

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados/as hasta 69 años Jubilados/as 70 o + años
Colegio 73,02 18,64 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 0,00
Sección Científica 24,11 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Sección Comunicación 12,55 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 7,34 4,41 4,41 4,41 0,00 4,41 0,00 0,00
Totales (€) 125,33 37,14 16,42 22,68 9,96 14,37 9,96 0,00

Cuotas mensuales colegiados/as ordinarios/as

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados/as hasta 69 años Jubilados/as 70 o + años
Colegio 89,47 22,84 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,00
Sección Científica 24,11 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Sección Comunicación 12,55 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 7,34 4,41 4,41 4,41 0,00 4,41 0,00 0,00
Totales (€) 141,78 41,34 17,59 23,85 11,13 15,54 11,13 0,00

Registration

Contraseña olvidada