Cuotas mensuales colegiados/as ecológicos/as
| (€) | Titular y Regente por fallecimiento | Con ejercicio | Sin ejercicio | Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) | 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) | 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) | Jubilados/as hasta 69 años | Jubilados/as 70 o + años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegio | 75,14 | 19,18 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 0,00 |
| Sección Científica | 24,81 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| Sección Comunicación | 12,92 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo General | 8,56 | 8,56 | 2,11 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo Euskadi | 7,55 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 |
| Totales (€) | 128,98 | 38,23 | 16,90 | 23,35 | 10,25 | 14,79 | 10,25 | 0,00 |
