Cuotas mensuales colegiados/as ordinarios/as
| (€) | Titular y Regente por fallecimiento | Con ejercicio | Sin ejercicio | Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) | 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) | 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) | Jubilados/as hasta 69 años | Jubilados/as 70 o + años |
| Colegio | 92,06 | 23,50 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
| Sección Científica | 24,81 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| Sección Comunicación | 12,92 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo General | 8,56 | 8,56 | 2,11 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo Euskadi | 7,55 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 |
| Totales (€) | 145,90 | 42,55 | 18,11 | 24,56 | 11,46 | 16,00 | 11,46 | 0,00 |
